Jeux de formule1 Jeux de formule1 Jeux de formule1
C'était la dernière saison – Merci pour ces 16 années et 92 saisons
Jeux de formule1 ou de f1
Veuillez saisir votre pseudo !
Monde 
Login
Mot de Passe
Oubli mot de passe
15/10/2024    
Général
Classement général   après 20 courses sur 20
Place Ecurie Poule Manager Nb Victoires Derniers points Total points
1e te@m VTN alpha1 3C isagolf 17 120,6 2284,2
2e deconinck 2A charles 11 100,0 2204,0
3e Rutabaga 2B Mr patate 10 116,0 2166,0
4e Team 55 2B Manu 6 110,0 1788,0
5e Mercedes Benz gp 4G tony03 17 107,2 1785,6
6e BR F1 Team 3A ban 3 111,6 1731,6
7e md racing 3A papyvroom 6 113,4 1551,6
8e Captain jr team 1 captain jr 2 66,0 1504,8
9e Laplage 4x champion du Monde 1 advc 5 52,8 1454,2
10e Sar-RaikK.Team 3A Light 10 37,8 1452,6
11e silicium 2B silicium76 4 78,0 1436,0
12e Microsoft GP 4B M4ST3R K1LL 5 14,4 1435,2
13e Renault F1. 1 RGrosjean 3 132,0 1425,6
14e BMWSauberF1Team 3C Theissen 0 75,6 1391,4
15e Portugal Power 1 MICHAELFCP94 0 63,8 1377,2
16e Lorraine 5D senninha 6 77,0 1370,6
17e Null Tuning Team 3B vivi20032000 1 97,2 1364,4
18e Renault1990 5N Geo1990 10 49,0 1334,2
19e ALFA 8C 3B BRERA 10 90,0 1323,0
20e Redbull Renaut. 3D Sliky 9 46,8 1310,4
21e Orphée 1 Orphée_A 3 88,0 1309,0
22e C30 2A enki 0 60,0 1294,0
23e RACING TEAM LOTUS 3C EDAV72 2 55,8 1251,0
24e JLS GP 4D sphinx 0 65,6 1235,2
25e kiki f1 team 3B cris 8 32,4 1231,2
26e Formula 1 5P doudou 7 33,6 1230,6
27e 4551 5I babaorhum 6 53,2 1199,8
28e Brawn GP 3D Yoke92 0 97,2 1166,4
29e Team Kaerlion 5C Ennide 9 67,2 1163,4
30e Ferrari 1 jfs 2 2,2 1137,4
31e Charlotte team 4E spider0500 0 70,4 1123,2
32e G . F . E 2A lolo33 2 90,0 1120,0
33e Falova 5G falovaro 1 42,0 1120,0
34e Linmar 3D Marci 0 32,4 1119,6
35e MC FLY TEAM 2A hackbuster 2 52,0 1110,0
36e VR46 Rosso 3C 210908 0 81,0 1101,6
37e Oh dit ! 5J elbinz 1 43,4 1093,4
38e Eva team 1 Albator 704 2 30,8 1091,2
39e Morick atmosphère 5C Ricky 4 44,8 1078,0
40e Ordi_01261 5A zordi_01261 0 49,0 1078,0
41e fer a riz 5N mino02 3 70,0 1073,8
42e renault total 2A dav 2 16,0 1070,0
43e Rennes GP 2B letueurdu35 0 56,0 1070,0
44e ColteamF1 5N coltendre 2 23,8 1062,6
45e Ferrari18 5H cd60 1 53,2 1057,0
46e super sic f1 1 shinchan 0 114,4 1053,8
47e Prodrive F1 3D mick37 6 27,0 1051,2
48e OPC 3B Trop 0 97,2 1047,6
49e FORT 5H franklinff 1 42,0 1045,8
50e Alfa Romeo F1 5O Archie 7 74,2 1038,8
51e Ordi_01042 5B zordi_01042 7 61,6 1033,2
52e LOTUS/AUDI 2A christeiner 2 0,0 1032,0
53e Matra 4C gufo 0 60,8 1025,6
54e Team coco 3B cocogirl 1 82,8 1015,2
55e force-india 2B R2D2 0 44,0 1014,0
56e LanguidicF1 3D Loan 1 59,4 999,0
57e Alpine Grand Prix 5L Schumi76 2 78,4 994,0
58e Stan F1 Team 5E StanLG 9 51,8 989,8
59e pokemon-gris.fr Pescarolo Team Durr Judd 5E Germain 3 67,2 982,8
60e DBZ F1 Team 3B Vince2012 0 41,4 975,6
61e Ordi_02287 5E zordi_02287 2 81,2 966,0
62e Stig Racing 2B Jeremy Clarkson 0 38,0 966,0
63e Ordi_0371 5O zordi_0371 2 28,0 963,2
64e Krydouk 4G Krydouk 2 46,4 952,0
65e Ordi_0890 5F zordi_0890 1 39,2 952,0
66e Pizz F1 3A Pizz 1 18,0 945,0
67e mistert 5H mistert 9 18,2 943,6
68e bipbip 5G bipbip57 3 54,6 942,2
69e Ordi_0801 5D zordi_0801 0 60,2 942,2
70e KimiRacingTeam 4H kimi raikkonen 11 22,4 939,2
71e Ordi_02321 5A zordi_02321 2 28,0 938,0
72e Ordi_01392 5M zordi_01392 1 72,8 936,6
73e Ordi_01880 5B zordi_01880 0 56,0 936,6
74e Citroën F1 team 4F Toro_Asturias 10 35,2 931,2
75e Yogui Racing 5G yogui 1 88,2 926,8
76e Finlandaaaaa F1 Team 3A donabut 0 34,2 919,8
77e Ordi_01981 5A zordi_01981 2 40,6 917,0
78e Renault 3D nat51 4 77,4 907,2
79e Scuderia Alfa 4D albundy2 2 6,4 904,0
80e Q1EresSarel 2B eres_sarel 0 32,0 904,0
81e mattman 5C mattman57 1 0,0 901,6
82e Ordi_0319 5N zordi_0319 2 42,0 900,2
83e scudiria 5M ferari 2 39,2 898,8
84e ART Grand Prix 4A genesix 1 76,8 897,6
85e ZAARIJABRI F1 5M deejayyzj 2 22,4 896,0
86e shark team 5B shaq 4 0,0 894,6
87e burn 5D christo343 0 67,2 894,6
88e audi.ch 4A phil 5 48,0 891,2
89e Team Cobalt 2B cobalt 0 48,0 888,0
90e Brawn GP 3D patricio 0 59,4 887,4
91e WarriorF1 1 ced2015 0 79,2 884,4
92e cocorico 5O Visiteur 4 0,0 883,4
93e Prime 5K iAraZz 4 79,8 877,8
94e st lazare 5J phanoussl026 15 49,0 866,6
95e Renault France 4A Lol 0 72,0 852,8
96e Eagle Weslake 3A Gallezian 0 21,6 847,8
97e Ordi_01300 5P zordi_01300 5 49,0 845,6
98e galactica1 5J arco02 0 49,0 844,2
99e deco 1 deco 1 13,2 840,4
100e Ordi_01470 5K zordi_01470 11 39,2 835,8



Infos générales
  Monde: Alpha
  Saison: 92 
Infos écurie
  Ecurie: cocorico
   Manager: Visiteur
  Poule: 5O
  Finances: - 148 056 K€
  Classement: 3e
  Sponsor:
  Niv recherche: 5 
  Niv siège: 8 
  Niv boutique: 7 
  Niv entrainement: 4 
  Niv développement: 5 
Classement Général:
92e / 346 écuries 
A venir
  Grand-Prix:   
  Qualification: -1  16h00
  Course:   16h00
73165 inscrits sur ChallengeF1  -   connexion

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008-2024 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51  
F1 ! Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses ! gestion simulation Formula one Manager

jeux de Formule 1 gratuit

! F1 ! Jeu en ligne massivement multijoueur ! F1 et Formule 1
Jeu online gratuit F1 

Conditionneuse yaourt - Conditionneuse à yaourt - Gestion de stock en ligne