Saison terminée - Changements de poules jeudi 18 mars 2010
Mon écurie
Formule 1
Pilotes
Installations
Finances
Ingénieurs
Calendrier
Général
Résultats
Classements
Marché pilote
Divers
Infos officielles
Infos perso
Historique podiums
1ere visite
Règles
Espace VIP
Communauté
Forum
Tchat
Messagerie
Rechercher
Contact
Partenaires
Paris sportif
Toile F1
Fan F1
Grazie F1
Pole F1
Super F1
Fanatic F1
Stand F1
Renault F1
Jeu F1
Liens

   9 connexions

Général

Classement général   après 17 courses sur 17
Place Ecurie Poule Manager Nb Victoires Derniers points Total points
694e ferrrari 7BE denis 0 6,0 287,0
695e ferrarrari 6ZB carli 0 24,0 286,8
696e DZ racing 5I Blondin 0 35,0 285,6
697e toro roso 6U cyril 0 14,4 285,6
698e vihiers 7AZ vihiers49310 1 20,0 285,0
699e monster energy 7AW motor 0 7,0 275,0
699e renaultmichelin 7BA stephanoisdu63 0 27,0 284,0
700e porches 7AB rorodu56240 2 6,0 283,0
701e mercbmw 7BC golan 0 18,0 283,0
702e france 7AR jonath 0 0,0 283,0
702e Ordi_01966 7CA zordi_01966 3 2,0 269,0
703e je mens fou 7BH ritalcorp 0 21,0 282,0
704e formulecvr 6T cvr 0 15,6 282,0
705e Guyver motorsport 4H Guyver 0 33,6 281,6
706e Tree Hill 5J Lucas3 0 28,0 281,4
707e Ninou 7CG ninou 3 25,0 281,0
708e Schweighouse 7BG Titof67 0 22,0 281,0
709e KING 7BF ROI17 0 34,0 281,0
710e Fou du volant 6T ddrmars 0 16,8 280,8
711e mlc42 6E bilou 0 14,4 280,8
712e mouradf 7CG enismourad 0 11,0 280,0
713e sapeurs pompiers 5I pompiers69 0 0,0 280,0
714e brawn 2 7AJ herross 0 27,0 280,0
715e La Peponette 4G regglysss 0 14,4 280,0
716e FAB F1 TEAM 5A fabi69 0 0,0 278,6
717e HBC 6J BLACKMEN 0 24,0 278,4
718e mustang 4B djedje 0 11,2 278,4
719e assassin 7AC sayo86 2 21,0 278,0
720e filou 7AO fifi 1 18,0 278,0
721e Bleu d enfer 7BG lhommesage 0 20,0 278,0
722e mega 4D yinyin 0 36,8 276,8
723e adridri 6X adrixd 1 51,6 276,0
724e konate 6T papasi 0 24,0 276,0
725e GENESISTEAM 6Q genesis 0 24,0 276,0
726e Sxone 5I sxone 0 18,2 275,8
727e lapin 4A the boss 0 25,6 275,2
728e JimF1team 7BV JimF1 0 6,0 275,0
729e bob 6P ramoudi 1 21,6 274,8
730e xclopo 6F clopo 0 13,2 274,8
731e henrak 5A henrak 0 25,2 274,4
732e Iceteam 7BB Iceman 1 25,0 274,0
732e Ordi_02067 7BZ zordi_02067 0 6,0 267,0
733e Didigoal GP 7CB Didigoal 0 25,0 274,0
734e Ferrarri Malboro 6Y Felipe Massa 0 13,2 273,6
735e GeeK F1 Team 7CB Sephiroth13 1 21,0 273,0
736e kevin team 7BT kevin1330 0 0,0 273,0
737e bourguoudie sport 4D ladalle 0 0,0 272,0
738e Scuderia AC42 7AM ac42 0 5,0 272,0
738e nav 7AU navi 1 25,0 285,0
739e Calais F1 Team 5K Titgouda 0 0,0 271,6
740e TAB Brive 7AV thebarbare 0 20,0 280,0
740e thomas 6V benoist777 0 8,4 271,2
741e Renault F1 7AG Sylvain50 2 13,0 271,0
742e Dijon Team 7CE julesdijon 2 42,0 271,0
743e scuderia ferrari 6T kimi raikkonen 1 26,4 270,0
744e ghetto fabulous gang 7CI alpha27530 1 14,0 270,0
745e Fox Mount Team 6Z Fox 0 30,0 270,0
746e Bac a sable 6G fafab29 0 16,8 270,0
747e BarcelonaBatega 3A Pedrito 0 25,2 270,0
748e RodF1 Team 7CA rodf1 1 20,0 269,0
749e biblos 7BC bigbiblo 0 22,0 269,0
750e acces competition 7AO hexagone 0 22,0 269,0
751e Lamborgini-Racing 7BE arnaud delaine 0 23,0 269,0
752e passe partout 5L enduro7973 1 0,0 268,8
753e ogeron s F1 Team 6ZF Vince2012 0 10,8 268,8
754e Brubru 4F Brubru 0 20,8 268,8
755e Lorraine 4G senninha 0 20,8 268,8
756e CXS 4D billou 0 1,6 268,8
757e Audi 6G TiTeuF224 0 19,2 268,8
758e Syltivia Racing 4G Syltivia 0 40,0 268,8
759e Rutabaga 7AE Mr patate 3 0,0 268,0
760e saadinaux 7CA saad 3 30,0 268,0
761e TeasdaleF1 7CL youmy 0 27,0 268,0
762e MOD team 7AF Philou27 2 20,0 267,0
763e Scuderia Ferrari 09 7AD twixou 1 6,0 267,0
764e sirius 7BC jfc 0 20,0 267,0
765e ferrari f1team 7BE bluestar41 0 21,0 267,0
766e VENIZ TEAM 6M Mr_ ALLART 0 30,0 266,4
767e vavail 6ZB fredovail 0 37,2 266,4
768e Versus 6A Arastien 0 14,4 266,4
769e ferrarie00 7CA tomtom00 2 21,0 266,0
770e bibikris 7AJ gaelle99 0 12,0 266,0
771e blue bird 4G blue kid 0 32,0 265,6
772e Benetton Renault 6W laberte01 1 24,0 265,2
773e Mach 7CK Imad 0 38,0 265,0
774e diablo 5N pakito55 0 0,0 264,6
775e fifi0605 7AE fifi0605 2 20,0 264,0
776e Ricky Racing 6W RiRace 1 0,0 264,0
777e cerons 7CJ jeje2810 0 7,0 264,0
778e Audipe team 7BL Audipe 0 2,0 264,0
779e Ing Dim Renault 5J scuviar 0 0,0 263,2
780e thibland 5B thm 0 15,4 263,2
781e BesBesGP 7AD jeremiase 1 29,0 263,0
782e Barré Stail 7AN DavidBarre 1 1,0 263,0
783e diable rouge 7AH schumi49 0 12,0 263,0
784e team12 7AA guitou 0 24,0 263,0
785e scorpion 6F marti52 0 12,0 262,8
786e trust f1 team 6ZC trust 2 1,2 261,6
787e williams-renault 7AJ nair0d 2 0,0 261,0
788e nirvana 5B Visiteur 1 0,0 260,4



Visiteur





-> Inscrivez-vous

ou

-> Identifiez-vous





Saison 12 - Monde Alpha
14/03/2010
 

9371 inscrits sur Alpha
34618 inscrits sur ChallengeF1

Gambling-Affiliation

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51   
Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses contre les autres joueurs ! Jeu en ligne massivement multijoueur !
Mots-clés : Jeu F1 gratuit Manager F1 team jeu online gratuit multijoueur gestion Formula one simulation jeux de Formule 1 F1