Jeux de formule1 Jeux de formule1 Jeux de formule1
Qualif du GP de Singapour dans 25 h 18 min (samedi  à 16 h)
Jeux de formule1 ou de f1
Veuillez saisir votre pseudo !
Monde 
Login
Mot de Passe
Oubli mot de passe
>S'inscrire
29/03/2024    
resultats
Poule      Circuit

Tours   
Classement des pilotes après les qualifications
Place Temps
/ tour
Pilote Ecurie Commentaire
9
10
6
11
11
15
20
5
2
13
19
13
10
8
16
12
3
18
7
17
3
8
4
7
5
1
17
12
6
18
16
14
14
20
2
4
15
19
9
1
1e  2'30"900   Regazzoni  Ordi_02176 1  1 ère ligne
2e  2'31"185   Hawthorn  Ordi_0438 1  1 ère ligne
3e  2'31"478   Brabham  Ordi_02415 1  2 ème ligne
4e  2'31"581   VilleneuveJ  Ordi_01609 1  2 ème ligne
5e  2'31"585   Coulthard  Ordi_01812 1  3 ème ligne
6e  2'31"619   HillP  Ordi_01514 1  3 ème ligne
7e  2'31"679   Bourdais  cocorico 2  4 ème ligne
8e  2'31"693   Laffite  Ordi_0145 1  4 ème ligne
9e  2'31"745   Hunt  cocorico 1  5 ème ligne
10e  2'31"888   De Cesaris  Vonda-Swift 2  5 ème ligne
11e  2'31"892   RosbergK  Ordi_02331 1  6 ème ligne
12e  2'32"131   Trulli  RAIDE BOUL SA RACE 2  6 ème ligne
13e  2'32"182   SchumacherM  Ordi_0727 1  7 ème ligne
14e  2'32"182   Mansell  Ordi_090 1  7 ème ligne
15e  2'32"184   Alboreto  Vonda-Swift 1  8 ème ligne
16e  2'32"248   Heidfeld  Ordi_02004 1  8 ème ligne
17e  2'32"373   Kovalainen  babou-racer 1  9 ème ligne
18e  2'32"381   Petrov  Ordi_01812 2  9 ème ligne
19e  2'32"389   Fittipaldi  Black Horse 2  10 ème ligne
20e  2'32"479   Prost  Ordi_0852 2  10 ème ligne
21e  2'32"590   Stewart  Ordi_059 1  11 ème ligne
22e  2'32"590   Button  Ordi_01335 1  11 ème ligne
23e  2'32"614   Depailler  Black Horse 1  12 ème ligne
24e  2'32"684   SchumacherR  Ordi_011 1  12 ème ligne
25e  2'32"740   Panis  Ordi_02415 2  13 ème ligne
26e  2'32"777   Reutemann  Ordi_011 2  13 ème ligne
27e  2'32"800   Nakajima  Ordi_01609 2  14 ème ligne
28e  2'32"945   Kobayashi  Ordi_0727 2  14 ème ligne
29e  2'33"057   Sutill  Ordi_01335 2  15 ème ligne
30e  2'33"073   Liuzzi  babou-racer 2  15 ème ligne
31e  2'33"205   Hulkenberg  Ordi_02004 2  16 ème ligne
32e  2'33"216   De la Rosa  Ordi_01514 2  16 ème ligne
33e  2'33"223   Sato  Ordi_0438 2  17 ème ligne
34e  2'33"248   Buemi  Ordi_02331 2  17 ème ligne
35e  2'33"316   Fisichella  Ordi_0852 1  18 ème ligne
36e  2'33"316   Frentzen  Ordi_059 2  18 ème ligne
37e  2'33"462   Di Grassi  Ordi_0145 2  19 ème ligne
38e  2'33"508   Wurz  Ordi_02176 2  19 ème ligne
39e  2'33"576   Irvine  Ordi_090 2  20 ème ligne
40e  2'33"715   Zonta  RAIDE BOUL SA RACE 1  20 ème ligne


Infos générales
  Monde: Alpha
  Saison: 90 
Infos écurie
  Ecurie: cocorico
   Manager: Visiteur
  Poule: 5O
  Finances: -43 516 K€
  Classement: 11e
  Sponsor:
  Niv recherche: 5 
  Niv siège: 8 
  Niv boutique: 7 
  Niv entrainement: 4 
  Niv développement: 5 
Classement Général:
310e / 346 écuries 
Publicité
A venir
  Grand-Prix: GP de Singapour  
  Qualification: 30/03/2024  16h00
  Course: 31/03/2024  16h00
73164 inscrits sur ChallengeF1  -   connexion

Accueil | Infos officielles | Vos messages | Devenez partenaire | Mentions légales | Contact
Nathanaël Serra © Copyright 2008-2023 tous droits réservés - Conception et réalisation par Creasoft51  
F1 ! Jouez en dirigeant votre propre écurie de Formule 1, participez et gagnez des courses ! gestion simulation Formula one Manager

jeux de Formule 1 gratuit

! F1 ! Jeu en ligne massivement multijoueur ! F1 et Formule 1
Jeu online gratuit F1 

Conditionneuse yaourt - Conditionneuse à yaourt - Gestion de stock en ligne